| Cliente | Telefone | ||
| Projeto |
| Quantidade de passagens |
Posição do shaft | Quantidade de tubos por tamanho (mm) | ||||||||||
| 43 | 50 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 160 | 200 | |||

| Tabela de consumo | ||
| Diâmetro do Tubo (mm) | Consumo (mm) | Nº de Colares |
| 43 | 225 | 1 |
| 50 | 255 | 1 |
| 75 | 330 | 1 |
| 90 | 375 | 1 |
| 100 | 405 | 1 |
| 110 | 750 | 1 |
| 125 | 495 | 1 |
| 150 | 570 | 1 |
| 160 | 600 | 1 |
| 200 | 1.470 | 2 |
![]() 1 - Meça o diâmetro do tubo. |
![]() 2 - Recorte o colar. |
![]() 3 - Encaixe os fixadores. |
![]() 4 - Encaixe o colar no tubo. |
![]() 5 - parafuse com ou sem buchas. |
![]() 6 - Sistema aplicado. |