| Cliente | Telefone | ||
| Projeto |
| Quantidade de passagens |
Posição do shaft | Quantidade de tubos por tamanho (mm) | |||||||||||
| 26 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |||

| Tabela de consumo | ||
| Diâmetro do Tubo (mm) | Consumo (mm) | Nº de Voltas |
| 26 | 100 | 1 |
| 32 | 122 | 1 |
| 40 | 146 | 1 |
| 50 | 185 | 1 |
| 56 | 200 | 1 |
| 63 | 220 | 1 |
| 75 | 535 | 2 |
| 90 | 630 | 2 |
| 100 | 690 | 2 |
| 110 | 750 | 2 |
| 125 | 1,295 | 3 |
| 140 | 1,950 | 4 |
| 160 | 2,195 | 4 |
![]() 1 - Recorte a lã de rocha. |
![]() 2 - Encaixe na abertura. |
![]() 3 - Envolva o tubo com a fita. |
![]() 4 - Arraste a fita para dentro. |
![]() 5 - Aplique a massa ablativa. |
![]() 6 - Não pinte sobre a fita. |