As propriedades de cura e repintura rápidas de Intercure 420 proporcionam flexibilidade de produção, tornando este produto adequado para utilização em novas construções e como demão de manutenção no local.
Envie o seu projeto, a DM Representações calcula o produto ideal e a quantidade de tinta necessária.
Cor | MIO Natural, Cinzento prateado, Cinzento claro |
Brilho | Fosco |
Relação de Mistura | 3 parte(s) : 1 parte(s) em volume |
Volume de Sólidos | 70% |
Espessura | 100-150 mícrons (4-6 mils) em seco, equivalente a 143-214 mícrons (5,7-8,6 mils) em úmido |
Rendimento Teórico | 5,60 m²/litro para uma espessura de filme seco de 125 mícrons e para o volume de sólidos mencionado |
Solvente de Limpeza | International GTA822 (ou International GTA415) |
Solvente | International GTA220 (ou International GTA415) |
Método de Aplicação | Pistola airless, Pistola Convencional, Trincha, Rolo |
Embalagem | Balde de 20lts e Galão de 3,6 lts (A+B) |
Petrobrás | |
Eletronuclear | |
Usiminas | |
Tubarão | |
SSPC | |
ISO 12944 | C4, C5 |
Norsok | |
AWWA | |
NSF |
Nome | Tipo | Idioma | |
|
Português/BR |
O arquivo será baixado no formato ".zip".
Solicite um orçamento, tire suas dúvidas, envie o seu projeto. Estamos pronto para atende-lo.
Converse pelo WhatsApp
Mensagem enviada com sucesso!
Obrigado, entraremos em contato com você em instantes.