Intergard 251 é preferível para uso em ambientes ácidos ou alcalinos, onde os sistemas de base de zinco são atacados.
Envie o seu projeto, a DM Representações calcula o produto ideal e a quantidade de tinta necessária.
Cor | Amarelado, Cinzento, Vermelho óxido |
Brilho | Fosco |
Relação de Mistura | 3 partes do componente A para 1 parte do componente B |
Volume de Sólidos | 63% ± 2% (ISO 3233:1998) |
Espessura | 50-75 mícrons (2-3 mils) em seco, equivalente a 79-119 mícrons (3,2-4,8 mils) em úmido |
Rendimento Teórico | 8,40 m²/litro para uma espessura de filme seco de 75 mícrons |
Solvente de Limpeza | International GTA822 ou International GTA415 |
Solvente | International GTA220 (ou International GTA415) |
Método de Aplicação | Pistola convencional, Pistola airless, Trincha, Rolo |
Embalagem | Balde de 20 lts ou Galão de 3,6 lts (A+B) |
Petrobrás | N-1850 |
Eletronuclear | |
Usiminas | |
Tubarão | |
SSPC | |
ISO 12944 | C5-I |
Norsok | M501 |
AWWA | |
NSF |
Nome | Tipo | Idioma | |
|
Português/BR | ||
|
Português/BR | ||
|
Português/BR |
O arquivo será baixado no formato ".zip".
Solicite um orçamento, tire suas dúvidas, envie o seu projeto. Estamos pronto para atende-lo.
Converse pelo WhatsApp
Mensagem enviada com sucesso!
Obrigado, entraremos em contato com você em instantes.